Javna parkirališta na kojima se vrši naplata parkiranja.
Od 23. veljače 2023. godine na javnom parkiralištu Park Milana Prpića u pogon su pušteni parkirni senzori koji u mobilnoj aplikaciji Spotium korisnicima pružaju informaciju o slobodnim parkirnim mjestima u realnom vremenu, zoni parkirališta i cijeni parkirne karte. Aplikacija je besplatna za sve korisnike i može se nabaviti u Google Play trgovini za Android uređaje ili u App Store trgovini za Apple korisnike. Napomena: u aplikaciji je potrebno omogućiti “parking” značajku (parking feature).
Park Milana Prpića

Zona | 1. |
Vrijeme naplate radnim danom | 08-17 sati |
Vrijeme naplate subotom | 08-13 sati |
Vrijeme naplate nedjeljom i neradnim danom | Nema naplate |
Cijena satne parkirališne karte | 0,65 € (4,90 kn) |
Vrijeme za kupovinu parkirališne karte | 5 minuta |
Dozvoljeno vrijeme parkiranja | 2 sata |
SMS broj | 708495 |
Lokacija | Google Maps prikaz |
Naselje Borovčaki

Zona | 1. |
Vrijeme naplate radnim danom | 08-17 sati |
Vrijeme naplate subotom | 08-13 sati |
Vrijeme naplate nedjeljom i neradnim danom | Nema naplate |
Cijena satne parkirališne karte | 0,65 € (4,90 kn) |
Vrijeme za kupovinu parkirališne karte | 5 minuta |
Dozvoljeno vrijeme parkiranja | 2 sata |
SMS broj | 708495 |
Lokacija | Google Maps prikaz |
Kolodvorska ulica

Zona | 1. |
Vrijeme naplate radnim danom | 08-17 sati |
Vrijeme naplate subotom | 08-13 sati |
Vrijeme naplate nedjeljom i neradnim danom | Nema naplate |
Cijena satne parkirališne karte | 0,65 € (4,90 kn) |
Vrijeme za kupovinu parkirališne karte | 5 minuta |
Dozvoljeno vrijeme parkiranja | 2 sata |
SMS broj | 708495 |
Lokacija | Google Maps prikaz |
Groblje

Zona | 2. |
Vrijeme naplate radnim danom | 08-17 sati |
Vrijeme naplate subotom | Nema naplate |
Vrijeme naplate nedjeljom i neradnim danom | Nema naplate |
Cijena satne parkirališne karte | 0,65 € (4,90 kn) |
Vrijeme za kupovinu parkirališne karte | 5 minuta |
Dozvoljeno vrijeme parkiranja | Neograničeno |
SMS broj | 708496 |
Lokacija | Google Maps prikaz |